image:
Mineral ve Kimyasallar
| ÜRÜN ADI | AÇIKLAMA | TANE BOYUTU | |
|---|---|---|---|
| Toz Aktif Karbonlar |
KÖMÜR BAZLI TOZ AKTİF KARBON | Atıksu arıtma tesislerinde koi’yi düşürmek ve rengi gidermek için kullanılmaktadır. | 200 MESH |
| ODUN BAZLI TOZ AKTİF KARBON | Gıda endüstrisinde (örn: meyve suyu üretimi) renk açıcı olarak kullanılır. | 100 MESH | |
| ODUN BAZLI TOZ AKTİF KARBON | Meyve suyundan, özellikle elma suyundan patulin gideriminde kullanılır. | 100-200 MESH | |
| Granül Aktif Karbon | KÖMÜR BAZLI GRANÜL AKTİF KARBON | Sudan serbest klor ve organik madde giderimi sağlar. | 0,6- 2,36 mm |
| KOKONAT BAZLI GRANÜL AKTİF KARBON | Sudan serbest klor ve organik madde giderimi sağlar. | 0,425- 2 mm |
TEMEL İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELER
| AÇIKLAMA | TANE BOYUTU |
|---|---|
|
STAN DART KATYONİK YUMUŞATMA REÇİNESİ. Gıda için uygundur. |
0,3 -1,2 mm |
|
MIXED BED REÇİNE: Yüksek saflıkta demineralize için kullanılır. Medikal amaçlı kullanımı söz konusudur. (Örn: Diyaliz makinaları için gerekli saf su) |
0,3 -1,2 mm |
|
KUVVETLİ ASİDİK KATYON REÇİNE: Demineralizasyon için kullanılır. |
0,3 – 1,2 mm |
| SKUVVETLİ BAZİK TİP ANYONİK REÇİNE: Kapasitesi 0,45 olup suda silika kons. Yüksek olması durumunda sıcak kostikle rejenere edilebildiğinden tavsiye edilir. | 0,3 – 1,2 mm |
| ZAYIF ASİDİK KATYON REÇİNE: özellikle bikarbonat alkalinitesi gideriminde tavsiye edilir, dealkalinizasyon, deiyonizasyon, yumuşatma ve hidrometalurji uygulamalarında kullanılabilir. | 0,3 -1,2 mm |
| ZAYIF BAZİK ANYON REÇİNE: Son durulama banyolarının demineralizasyonunda kullanılmaktadır. Ayrıca gıda endüstrisinde renk veren organik moleküllerin gideriminde de etkilidir. | 0,3 -1,2 mm |
| KİMYA, GIDA, İLAÇ VE BİYOKİMYA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILABİLEN ADSORBAN REÇİNE: Elma suyunun renginin ve acılığının giderilmesinde, gıda boyası sektöründe antasiyanın geri kazanımında oldukça yaygın kullanılmaktadır. | 350-1200 pm |
| ZAYIF BAZİK ANYON REÇİNE: Özellikle, şeker pancarı, şeker kamışı ve sıvı şeker endüstrisinde meyve sularında renk giderimi amaçlı kullanılmaktadır. | 0,3 – 1,2 mm |
|
NİTRAT GİDERİMİNDE KULLANILAN SELEKTİF REÇİNE: Kullanım maksatlı sularda kalite standartlarını sağlayabilmek amaçlı kullanılan nitrat giderimin de etkili bir reçine. |
0,3 -1,2 mm |
|
ARSENİK GİDERİMİ: Sulardan arsenik gideriminde kullanılan selektif reçine. |
0,3 -1,2 mm |



